电话:
400-0780-677传真:
025-86644313
2.4GHz 最大 21dBm & 5GHz 最大 20dBm的输出功率 (单通道)兼容IEEE 802.11ac & 向后兼容 802.11a/b/g/n3×3 MIMO 技术, 高达 1.3GbpsMiniPCI Express 1.1 接口
Qualcomm Atheros QCA9880
XB140 参考设计
2.4GHz 最大 21dBm & 5GHz 最大 20dBm的输出功率 (单通道)
兼容IEEE 802.11ac & 向后兼容 802.11a/b/g/n
3×3 MIMO 技术, 高达 1.3Gbps
MiniPCI Express 1.1 接口
| 产品类型 | 无线模块 |
| 芯片 | QCA9880 |
| 无线标准 | 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11ac, 802.11a |
| MIMO 通道 | 3×3 |
| 输出功耗(单通道) | 21dBm |
| 频率范围 | 2.412 ~ 2.472 GHz, 5.180 ~ 5.825 GHz |
| 无线速率< | 1300Mbps |
| 接口 | 1个MiniPCI-e Pin,2个U.FL接头 |
| MiniPCI-e Pin | v1.1 |
| 功耗 | 5 Watts |
| 温度范围 | 工作:-20ºC 至 70ºC,存储:-40ºC 至 90ºC |
| 湿度 | 工作:5% 至 95% (非冷凝) |
| 认证 | 通过CE, FCC, RoHS认证 |
| 尺寸(W x H x D) | 50.95 x 30 x 3.2 mm (W x H x D) |
| 2.4Ghz (单通道) | |||
| Data Rate | TX | RX | |
| 802.11b/g | 6Mbps | 26 | -94 |
| 54Mbps | 23 | -80 | |
| 11n HT20 | MCS0 | 26 | -94 |
| MCS 7 | 21 | -77 | |
| 11n HT40 | MCS0 | 25 | -93 |
| MCS 7 | 21 | -71 | |
| 5Ghz (单通道) | |||
| Data Rate | TX | RX | |
| 802.11a | 6Mbps | 25 | -94 |
| 54Mbps | 22 | -80 | |
| 11n HT20 | MCS0 | 25 | -93 |
| MCS 7 | 20 | -71 | |
| 11n HT40 | MCS0 | 25 | -93 |
| MCS 7 | 19 | -71 | |
| 11ac HT20 | MCS0 | 25 | -93 |
| MCS 9 | 20 | -71 | |
| 11ac HT40 | MCS0 | 25 | -93 |
| MCS 9 | 19 | -71 | |
| 11ac HT80 | MCS0 | 25 | -89 |
| MCS 9 | 19 | -68 | |
