电话:
400-0780-677传真:
025-86644313
MX6023A-MI8三频无线接入点,是一款支持 802.11a/b/g/n/ac/ax 协议的三频无线 AP,最高速率 6573Mbps,优化使用频宽和上网速度;能够支持 AP/Client 多种工作模式,满足不同的应用需求。灵活适用于不同的网络接入方案,支持无线定位功能,满足管廊、工厂、园区等智慧无线覆盖需求;支持无缝漫游技术,自动侦测并无缝切换,用户可在网络信号覆盖范围内,无感知漫游。
支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 标准
传输速率 573.5Mbps(Radio1 2.4G)& 1200Mbps(Radio2 5.8G1)& 4800Mbps(Radio3 5.8G2)
支持网桥及路由模式,通过调整设备的网络模式可以实现灵活部署网络架构
支持智能 QoS 功能,通过强大的报文识别、优先级设定、优先级调度功能,实现语音、视频、或指定报文的优先传输,满足多种业务需求
系统支持主备双固件切换,双固件分区自动同步备份、系统故障自动检测切换,增强设备稳定性,实现系统故障自动恢复功能
支持网页管理,使得设备的安装维护更加便捷
支持无线控制器(AC)管理,实现远程集中配置与升级管理
支持 802.3af 协议(POE)
支持吸顶式安装、杆架式安装,适应不同场景安装
防护等级达到 IP68,适应多种环境
*无线控制器需要另行购买
硬件规格 | 外壳 | 金属+PC |
主机尺寸(mm) | 262mm*194mm*72mm | |
净重(kg) | 1750g | |
安装方式 | 杆架式安装 | |
防护等级 | IP68 | |
天线增益 | 2.4G:8dBi 5.8G:7dBi | |
天线类型 | 外置全向天线 | |
| 传输距离 | 0~150m | |
供电方式 | 48V 1.25A POE | |
功耗(W) | ≤30W | |
发射功率 | 30dBm | |
接口 | WAN:10/100/1000Mbps/2.5Gbps电口 ,LAN: 10/100/1000Mbps/2.5Gbps电口或1G/10G SFP光口 | |
工作温度 | -40℃~70℃ | |
存储温度 | -40℃~85℃ | |
工作湿度 | 5%~95%RH 不凝结 | |
浪涌抗扰度 | POE/GE:共模 4KV,差模 2KV | |
静电释放抗扰度 | 接触放电:6KV,空气放电:8KV | |
安装套件 | 2 x RJ45 M22 PG 防水接头(可选 SFP 防水接头) 1 x 安装套件 1 x 48V 1.25A POE 适配器 1 x AC 电源线 1 x 产品使用说明书 1 x 产品合格证&保修卡 | |
软件规格 | 工作协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
速率 | 6573.5Mbps | |
频率范围 | 2.4G:2412~2472MHz 5.8 G:5180~5320MHz、5745~5825MHz | |
信道宽度 | 20/40/80/160MHz | |
工作模式 | WDS 接入点,WDS 客户端 | |
安全配置 | WPA2-PSK,WPA3-SAE | |
应用模式 | WDS 接入点,WDS 客户端 | |
配置管理 | 支持网页配置、支持 AC 远程管理、支持 SNMP 管理 | |
以太网软件特性 | 支持 IPv4/IPv6 双协议栈 DHCP Server/Client、DNS、HTTP、IPv4、LLDP、Proxy ARP、SMTP、SNMP v2c/v3、 Syslog、TCP/IP、SSH、UDP、VLAN | |
| 漫游 | 基于 802.11kvr 的无缝漫游 | |
动态频率选择 | 支持智能信道分析&自动信道选择 支持 5GHz DFS | |
智能带宽限速 | 支持基于 IP 和 MAC 的上下行速率限制 | |
| 物联网扩展 | 预留 UART 接口,支持蓝牙、ZigBee、UWB 等物联网应用扩展 | |
| 其他 | 定时重启,QoS,Watchdog | |
应用场景 | 高密场景:体育场,大型会议室,商场,学校等 铁路、交通、电力等行业的无线视频/数据传输以及无线覆盖 运营商无线骨干网构建
农村信息化建设无线网络覆盖 |


