电话:
400-0780-677传真:
025-86644313
MX6012-ISv2是一款完整的802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6解决方案,专为低功耗、高集成度的工业应用优化设计。该产品基于高性能单芯片IPQ6000平台,集成四核ARM Cortex-A53 1.2GHz处理器,并搭载双频2x2 MIMO无线模块,支持802.11ax标准,在80MHz频宽下最高速率可达1733Mbps。
MX6012-ISv2是一款完整的802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6解决方案,专为低功耗、高集成度的工业应用优化设计。该产品基于高性能单芯片IPQ6000平台,集成四核ARM Cortex-A53 1.2GHz处理器,并搭载双频2x2 MIMO无线模块,支持802.11ax标准,在80MHz频宽下最高速率可达1733Mbps。
高通Atheros IPQ6000四核ARM 64位A53 1.2GHz处理器
2x2 2.4GHz,物理数据速率高达573Mbps
2x2 5.8GHz,物理数据速率高达1201Mbps
支持动态频率选择(DFS)
DDR3内存高达3 GB
最高256MB(32MB)的SPI或闪存
高达256MB的NAND闪存
支持Uart/GPIO/LED
WAN接口:1*1000Mbps GH1.25mm
LAN接口:1*100/1000MbpsGH1.25mm
DC供电:DC12V/1.2AGH1.25mm 4P带锁扣)
| 主芯片 | IPQ6000+QCA8075+QCN5052+QCN5022 |
| 外置FEM | QPF4588A+QPF4288A |
| 内存 | 512GB DDR3+ 16MB Nor Flash+ 128MB Nand Flash |
| 频率范围 | 2.4G:2412MHz~2472MHz;5.8G:5180MHz~5320MHz、5745MHz~5825MHz |
| 无线速率 | 1773.5Mbps |
| 数据调制方式 | 11n:64-QAM MCS7 |
| 11ac:256-QAM MCS9 | |
| 11ax:1024-QAM MCS11 | |
| 发射功率 | 2.4G(11ax): HT40:24dBm@ MCS0 |
| 5.8G(11ax):HT80:24dBm@ MCS0 | |
| 接收灵敏度 | 11ax: |
| HE20 MCS0 <-95dBm / MCS11 <-62dBm | |
| HE40 MCS0 <-89dBm / MCS11 <-60dBm | |
| HE80 MCS0 <-86dBm / MCS11 <-56dBm | |
| 网口 | 1x1Gbps 电口*2 |
| 供电电压 | DC12V |
| 整机功耗 | WiFi功耗≤14W,扩展5G互联网功耗≤18W |
| 天线接口 | 4xMMCX |
| UART | Uart 接口 |
| RS-485 | RS-485 接口 3pin |
| 指示灯 | 状态指示灯 |
| 按键 | Reset键 |
| 尺寸 | 95(长) x 78(宽)x 23(高)mm, 偏差±0.5mm |
| 颜色 | 银色 |
| 工作/存储温度 | 温度:-20℃~+70℃(工作),-40℃ ~+90℃(储存) |
| 工作/存储温度 | 湿度(非凝结):10%~95%(工作),5%~90%(储存) |
| 认证标准 | RoHS/REACH |
速率 | 发射功率 (单通道) | 发射功率 (双通道) | 公差 | 接收灵敏度 | 公差 | |
2GHz 802.11b | 1Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -101dBm | ±2dB |
2Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -99dBm | ±2dB | |
5.5Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -97dBm | ±2dB | |
11Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB | |
2GHz 802.11g | 6Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -97dBm | ±2dB |
9Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB | |
12Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
18Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
24Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
36Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
48Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
54Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
2GHz 802.11n HT20 | MCS 0 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -96dBm | ±2dB |
MCS 1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -88dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
2GHz 802.11n HT40 | MCS 0 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB |
MCS 1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -88dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -77dBm | ±2dB |
速率 | 发射功率 (单通道) | 发射功率 (双通道) | 公差 | 接收灵敏度 | 公差 | |
2GHz 802.11ax HE20 | MCS 0 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -97dBm | ±2dB |
MCS 1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -84dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
MCS 9 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | -72dBm | ±2dB | |
MCS 10 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -69dBm | ±2dB | |
MCS 11 | 15dBm | 18dBm | ±2dB | -66dBm | ±2dB | |
2GHz 802.11ax HE40 | MCS 0 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB |
MCS 1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -93dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -84dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | -72dBm | ±2dB | |
MCS 9 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | -69dBm | ±2dB | |
MCS 10 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -66dBm | ±2dB | |
MCS 11 | 15dBm | 18dBm | ±2dB | -64dBm | ±2dB |
速率 | 发射功率 (单通道) | 发射功率 (双通道) | 公差 | 接收灵敏度 | 公差 | |
5GHz 802.11a | 6Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB |
9Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
12Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -89dBm | ±2dB | |
18Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
24Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
36Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
48Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
54Mbps | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
5GHz 802.11n/ac VHT20 | MCS 0 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB |
MCS 1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -89dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -77dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
5GHz 802.11n/ac VHT40 | MCS 0 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB |
MCS 1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -88dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -82dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -79dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -76dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -73dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | -70dBm | ±2dB | |
MCS 9 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | -67dBm | ±2dB | |
5GHz 802.11ac VHT80 | MCS 0 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB |
MCS 1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -73dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -70dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | -67dBm | ±2dB | |
MCS 9 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | -64dBm | ±2dB |
速率 | 发射功率 (单通道) | 发射功率 (双通道) | 公差 | 接收灵敏度 | 公差 | |
5GHz 802.11ax HET20 | MCS 0 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB |
MCS 1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -89dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -77dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -74dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | -71dBm | ±2dB | |
MCS 9 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | -68dBm | ±2dB | |
MCS 10 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -65dBm | ±2dB | |
MCS 11 | 15dBm | 18dBm | ±2dB | -62dBm | ±2dB | |
5GHz 802.11ax HE40 | MCS 0 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -89dBm | ±2dB |
MCS 1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -72dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | -69dBm | ±2dB | |
MCS 9 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | -66dBm | ±2dB | |
MCS 10 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -63dBm | ±2dB | |
MCS 11 | 15dBm | 18dBm | ±2dB | -60dBm | ±2dB | |
5GHz 802.11ax HE80 | MCS 0 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB |
MCS 1 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -84dBm | ±2dB | |
MCS 2 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
MCS 3 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -79dBm | ±2dB | |
MCS 4 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -76dBm | ±2dB | |
MCS 5 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -74dBm | ±2dB | |
MCS 6 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -71dBm | ±2dB | |
MCS 7 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -68dBm | ±2dB | |
MCS 8 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | -65dBm | ±2dB | |
MCS 9 | 18dBm | 21dBm | ±2dB | -62dBm | ±2dB | |
MCS 10 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -59dBm | ±2dB | |
MCS 11 | 15dBm | 18dBm | ±2dB | -56dBm | ±2dB |
